產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜柱 > 不銹鋼填充柱 > GDX-303硫化物氣相分析聚四氟乙烯填充柱
簡要描述:硫化物氣相分析聚四氟乙烯填充柱 山東瑞德供應(yīng)硫化物氣相分析GDX-303聚四氟乙烯填充柱,聚四氟乙烯管GDX-303色譜柱
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GDX-303 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | GDX-303 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | GDX-303 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
硫化物氣相分析聚四氟乙烯填充柱
硫化物氣相分析GDX-303色譜柱,聚四氟乙烯填充色譜柱
山東瑞德化工儀器供應(yīng)各類色譜柱、填充柱,國產(chǎn)中科安泰、蘭化所、中匯達(dá)、色譜世界等色譜柱、填充柱、毛細(xì)柱等,進(jìn)口安捷倫 島津 waters PE Thermo色譜耗材。
氣相色譜填充柱類型:
序號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 |
1 | 液化氣分析柱 | ¢3mm×10 m |
¢4mm×10 m | ||
2 | 液化氣中二甲醚分析柱 | ¢3mm×6 m |
3 | 液化氣中二甲醚甲縮醛分析柱 | ¢3mm×6 m |
4 | 液化氣中二甲醚甲醇甲縮醛分析柱 | ¢3mm×4 m |
5 | 二甲醚分析柱 | ¢3mm×4 m |
6 | 天燃?xì)夥治鲋?/span> | ¢3mm×6 m |
¢4mm×6 m | ||
7 | 廢水中PPM級(jí)甲醇分析柱 | ¢3mm×2 m |
¢4mm×2 m | ||
8 | 水.甲醇分析柱 | ¢3mm×2 m |
¢4mm×2 m | ||
9 | 5A分子篩 | ¢3mm或¢4mm |
10 | TDX-01 | ¢3mm×1 m |
¢3mm×1 .5 m | ||
¢3mm×2m | ||
11 | 脂肪酸分析柱 | ¢3mm×3 |
12 | 溶劑分析六號(hào)柱 | ¢3mm×2m |
13 | 笨系物分析柱 | ¢3mm×4m |
¢4mm×4m | ||
14 | 低碳烴分析柱 | ¢3mm×4m |
15 | 乙胺分析柱 | ¢4mm×4m |
16 | 甲縮醛分析柱 | ¢4mm×3m |
17 | 乙醛和水分析柱 | ¢4mm×2m |
18 | 血液酒精分析柱 | ¢3mm×2 m |
¢4mm×2m | ||
19 | 甲AN柱 | ¢4mm×3m |
20 | 二甲AN | ¢4mm×4m |
20 | 改姓石墨化碳黑柱 | ¢3mm×4m |
21 | 玻璃微球柱 | ¢3mm×2m |
22 | 脫氧柱 | ¢3mm |
¢4mm | ||
23 | GDX-101 | ¢3mm或¢4mm |
GDX-102 | ¢3mm或¢4mm | |
GDX-103 | ¢3mm或¢4mm | |
GDX-104 | ¢3mm或¢4mm | |
GDX-105 | ¢3mm或¢4mm | |
GDX-301 | ¢3mm或¢4mm | |
GDX-303 | ¢3mm或¢4mm | |
GDX-403 | ¢3mm或¢4mm | |
GDX-502 | ¢3mm或¢4mm | |
24 | SE-30 SE-54 OV-17 PEG20M FFAP DEGS | 涂國產(chǎn)單體 ¢3mm或¢4mm |
涂進(jìn)口單體 ¢3mm或¢4mm |
建議客戶提供實(shí)際檢測條件,色譜技術(shù)人員會(huì)為您提供*類型色譜柱及使用條件。
硫化物氣相分析聚四氟乙烯填充柱
產(chǎn)品咨詢